UPDATE: ga naar het rapport voor de Europese verkiezingen van 2009
Deze score is gebaseerd op het gemiddelde stemgedrag bij de stemming over softwarepatenten en die over de richtlijn "handhaving Intellectuele Eigendomsrechten" (ook gerelateerd aan softwarepatenten). Wie zich sterk tegen softwarepatenten verzet, krijgt een hoge score. (Zie ook de legende). Wie zich bij de Europese verkiezingen van 13 juni wil baseren op de politieke praktijk om te stemmen, kan dit gebruiken als stemwijzer.
Er is overigens ook een rapport van de Nederlandse Europarlementairen en de andere Europese MEPs.
Een overzicht van welke Belgische en Nederlandse partijen (of mensen binnen bepaalde partijen) ons actief geholpen hebben om een meerderheid tegen softwarepatenten te bekomen in het Europese Parlement kan je hier vinden.
Naam | Fractie | Partij | Softwarepatenten | IPRED | Totaal |
DHAENE, Jan | PSE | SP.a | 95% | 100% | 96% |
FRASSONI, Monica | Groenen/EFA | Ecolo | 95% | 100% | 96% |
JONCKHEER, Pierre | Groenen/EFA | Ecolo | 95% | 100% | 96% |
LANNOYE, Paul A.A.J.G. | Groenen/EFA | Ecolo | 95% | 100% | 96% |
MAES, Nelly | Groenen/EFA | Spirit | 95% | 100% | 96% |
STAES, Bart | Groenen/EFA | Groen! | 95% | 100% | 96% |
SÖRENSEN, Patsy | Groenen/EFA | 85% | 100% | 89% | |
ZRIHEN, Olga | PSE | PS | 85% | 100% | 89% |
VAN LANCKER, Anne E.M. | PSE | SP.a | 80% | 100% | 85% |
CLAEYS, Philip | N.I. | Vlaams Blok | 100% | 29% | 81% |
DILLEN, Koenraad | N.I. | Vlaams Blok | 100% | 29% | 81% |
VAN BREMPT / EL KHADRAOUI | PSE | SP.a | 70% | 100% | 78% |
DEHOUSSE, Jean-Maurice | PSE | PS | 55% | 100% | 67% |
ANDRÉ-LÉONARD, Anne | ELDR | MR | 85% | 0% | 63% |
STERCKX, Dirk | ELDR | VLD | 85% | 0% | 63% |
VAN HECKE, Johan | ELDR | VLD | 85% | 0% | 63% |
GROSCH, Mathieu J.H. | PPE-DE | CSP | 70% | 0% | 52% |
DEPREZ, Gérard M.J. | PPE-DE | MCC | 65% | 0% | 48% |
RIES / ROUSSEAUX | ELDR | MR | 65% | 0% | 48% |
HANSENNE, Michel | PPE-DE | CDH | 60% | 0% | 44% |
SMET, Miet | PPE-DE | CD&V | 30% | 0% | 22% |
DE CLERCQ, Willy C.E.H. | ELDR | VLD | 25% | 0% | 19% |
DE KEYSER, Véronique | PSE | PS | 0% | 57% | 15% |
BEYSEN, Ward | N.I. | Lib. Appel | 10% | 0% | 7% |
THYSSEN, Marianne L.P. | PPE-DE | CD&V | 5% | 0% | 4% |
Opmerking: omdat de stemming bijzonder complex was (120 amendementen, ingewikkelde opsplitsingen, last-minute aanpassingen) is het mogelijk dat de scores niet volledig overeenstemmen met de bedoelingen van de parlementairen. Hou dus rekening met een aanvaardbare foutmarge van 5 à 10%.
Naam | Fractie | Partij | 52 | 29 | 69 | 97 | 16/1 | 16/2 | 16p2 | 70 | 60 | 72 | 76/1 | 76/2 | 71/1 | 71/2 | 81 | 34 | 74 | 75 | pm | rl | Totaal |
ANDRÉ-LÉONARD, Anne | ELDR | MR | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85% |
BEYSEN, Ward | N.I. | Lib. Appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% |
CLAEYS, Philip | N.I. | Vlaams Blok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
DE CLERCQ, Willy C.E.H. | ELDR | VLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% |
DEHOUSSE, Jean-Maurice | PSE | PS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55% |
DE KEYSER, Véronique | PSE | PS |
|
|
Niet aanw. | ||||||||||||||||||
DEPREZ, Gérard M.J. | PPE | MCC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65% |
DHAENE, Jan | Groenen/EFA | Agalev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95% | |
DILLEN, Koenraad | N.I. | Vlaams Blok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
FRASSONI, Monica | Groenen/EFA | Ecolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
95% |
GROSCH, Mathieu J.H. | PPE | CSP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70% |
HANSENNE, Michel | PPE | CDH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60% |
JONCKHEER, Pierre | Groenen/EFA | Ecolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95% |
LANNOYE, Paul A.A.J.G. | Groenen/EFA | Ecolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95% |
MAES, Nelly | Groenen/EFA | Spirit | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95% |
RIES, Frédérique | ELDR | MR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65% | |
SMET, Miet | PPE | CD&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30% |
SÖRENSEN, Patsy | Groenen/EFA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
85% | |
STAES, Bart | Groenen/EFA | Agalev | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95% |
STERCKX, Dirk | ELDR | VLD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85% |
THYSSEN, Marianne L.P. | PPE | CD&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% |
VAN BREMPT, Kathleen | PSE | SP.a | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70% |
VAN HECKE, Johan | ELDR | VLD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85% |
VAN LANCKER, Anne E.M. | PSE | SP.a | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80% |
ZRIHEN, Olga | PSE | PS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85% |
Totaal % steun door België | 40 | 64 | 68 | 76 | 40 | 68 | 60 | 84 | 80 | 76 | 80 | 76 | 84 | 64 | 76 | 96 | 80 | 72 | 44 | 36 | 68 |
De score is gebaseerd op overeenkomst met de FFII-stemlijst voor de stemming van 24 september.
Naam | Fractie | Partij | 103 | 104S | 111 | 53 | 54 | PM | RL | Totaal |
ANDRÉ-LÉONARD, Anne | ELDR | MR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
BEYSEN, Ward | N.I. | Lib. Appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CLAEYS, Philip | N.I. | Vlaams Blok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29% |
DE CLERCQ, Willy C.E.H. | ELDR | VLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
DEHOUSSE, Jean-Maurice | PSE | PS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
DE KEYSER, Véronique | PSE | PS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 57% |
DEPREZ, Gérard M.J. | PPE-DE | MCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
DHAENE, Jan | PSE | Agalev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
DILLEN, Koenraad | N.I. | Vlaams Blok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29% |
FRASSONI, Monica | Groenen/EFA | Ecolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
GROSCH, Mathieu J.H. | PPE-DE | CSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HANSENNE, Michel | PPE-DE | CDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
JONCKHEER, Pierre | Groenen/EFA | Ecolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
LANNOYE, Paul A.A.J.G. | Groenen/EFA | Ecolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
MAES, Nelly | Groenen/EFA | Spirit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
ROUSSEAUX, Jacqueline | ELDR | MR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
SMET, Miet | PPE-DE | CD&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
SÖRENSEN, Patsy | Groenen/EFA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
STAES, Bart | Groenen/EFA | Agalev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
STERCKX, Dirk | ELDR | VLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THYSSEN, Marianne L.P. | PPE-DE | CD&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
El Khadraoui, Saïd | PSE | SP.a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
VAN HECKE, Johan | ELDR | VLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
VAN LANCKER, Anne E.M. | PSE | SP.a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
ZRIHEN, Olga | PSE | PS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
Totaal % steun door België | 44% | 44% | 48% | 56% | 56% | 44% | 48% | 49% |
De score is gebaseerd op overeenkomst met de FFII-stemlijst voor de stemming van 9 maart.