naam | partij | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Belet | CD&V | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | |
Brepoels | NVA | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + |
Busquin | PS | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + |
Claeys | VB | + | + | + | + | + | - | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | - | - | ||
Dehaene | CD&V | |||||||||||||||||||
De Keyser | PS | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | |
Deprez | MR | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | + | + |
De Vits | SP.A | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + |
Dillen | VB | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | - | + | + | + | - | + | - | - | ||
Duquesne | MR | |||||||||||||||||||
El Khadraoui | SP.A | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + |
Grosch | CSP | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | |||||
Hutchinson | PS | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + |
Jonckheer | ECOLO | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | |||||
Langendries | CDH | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + |
Neyts-Uyttebroeck | VLD | - | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
Ries | MR | - | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - |
Staes | GROEN! | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | |
Sterckx | VLD | - | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | + | + |
Tarabella | PS | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | ||||
Thyssen | CD&V | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | |
Vanhecke | VB | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | - | - | |
Van Hecke | VLD | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Van Lancker | SP.A | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + |
De Europese Commissie organiseert een enquête over het gemeenschapsoctrooi. Het gevaar bestaat dat invoering van een dergelijk gecentraliseerd Europees patent in de praktijk leidt tot de legalisering van softwarepatenten. Daarom is het van cruciaal belang dat zoveel mogelijk mensen (en in het bijzonder bedrijven) een antwoord inzenden en duidelijk maken dat niemand gebaat is met de huidige "alles is patenteerbaar"-houding van het Europees Octrooibureau. Iedereen kan deelnemen, dus we hopen ook op jouw steun!
UPDATE: de deadline om te antwoorden is verlegd naar 12 april.
Omdat de vragenlijst vrij uitgebreid en specialistisch is hebben we een reeks standaardantwoorden opgesteld. Op die manier kan je snel maar effectief je stem laten horen, ook als je geen jurist bent. De liefhebbers kunnen natuurlijk steeds zelf een antwoord formuleren (hier vind je nuttige tips). Sneller gaat het als je volgende stappen doorloopt:
Het hing al in de lucht vlak na het wegstemmen van de softwarepatenrichtlijn door het Europees Parlement: een nieuwe poging om -met een andere vermomming- softwarepatenten te legaliseren in Europa. Een kort overzicht van de huidige context (gebaseerd op deze situatieschets):
De Europese Commissie heeft nu een bevraging georganiseerd over het gemeenschapsoctrooi. Dit is de eerste stap in een hele procedure om het gemeenschapspatent weer op de politieke agenda te plaatsen. Zeer binnenkort zullen we een analyse en voorbeeldantwoorden (in het Nederlands) publiceren.